PE管生產(chǎn)設(shè)備,PVC管材生產(chǎn)線,穿線管設(shè)備,PE管生產(chǎn)線,PPR管材設(shè)備
聯(lián)系我們
電話:0532-85201717
傳真:0532-85213858
聯(lián)系人:高經(jīng)理
手機:13854263499 
網(wǎng)址:izmkm.com
地址:青島膠州市蘭州西路1188號(
                   金膠州鋼材市場
)D12-1
產(chǎn)品展示
PVC鋼絲增強透明軟管生產(chǎn)線
				本生產(chǎn)線適用于生產(chǎn)PVC鋼絲增強軟管。管壁為PVC透明軟質(zhì)塑料,其內(nèi)為螺旋鋼絲,具有耐擠壓、耐腐蝕、抗靜電、抗高壓、流通性好等特點,適于有高壓和易燃?xì)怏w、液體的輸送,以及液體雜質(zhì)的重吸輕排,主要用于機械、化工、建筑、農(nóng)業(yè)灌溉和真空設(shè)備等。
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型號 | JG-GQG65 | JG-GQG75 | JG-GQG90 | |
| 擠出機 | JG-SJ65/28C | JG-SJ75/28C | JG-SJ90/28C | |
| 管徑范圍 | mm | 25-50 | 32-64 | 38-75 | 
| 裝機容量(約) | KW | 33 | 45 | 58 | 
| 平均耗能 | KW | 19.5 | 30.2 | 36.5 | 
| 外形尺寸(約) | m | 8×3.3×1.5 | 9×4×1.8 | 12×4.5×2 | 
| 總重量(約) | T | 3.5 | 5 | 
| 上一個:HDPE/PVC雙臂波紋管
    下一個:PE、PA、PP、PVC單壁波紋管 | 







